. | Oberteil (cm) | Hose (cm) | |||||
Größe | Brustumfang | Kleidungslänge | Ärmellänge | Taille | Hüften | Länge | |
M | 108 | 61 | 22 | 75 | 105 | 106 | |
L | 113 | 62 | 23 | 80 | 110 | 107 | |
XL | 118 | 63 | 24 | 85 | 115 | 108 | |
2XL | 123 | 64 | 25 | 90 | 120 | 109 | |
3XL | 128 | 65 | 26 | 95 | 125 | 110 | |
4XL | 133 | 66 | 27 | 100 | 130 | 111 |
Wie können wir helfen?