Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
S ( 36-38) | 82-90 cm | 64 | 90 |
M (40-42) | 90-98 cm | 68 | 94 |
L (44-46) | 98-107 cm | 72 | 98 |
XL (48-50) | 107-119 cm | 78 | 102 |
XXL (52-54) | 119-131 cm | 82 | 106 |
3XL (56-58) | 131-143 cm | 86 | 110 |
4XL (60-62) | 143-155 cm | 90 | 114 |
5XL (64-66) | 155-167 cm | 94 | 118 |
Um die beste Passform zu wählen, empfehlen wir, eine Größe größer zu bestellen. Wenn Sie beispielsweise normalerweise Größe L tragen, sollten Sie XL wählen.
Wie können wir helfen?