Mit diesem Wollmantel gehören Kompromisse der Vergangenheit an. Er ist nicht einfach nur ein Kleidungsstück; er bietet die perfekte Lösung für frostige Tage, sodass du stets bequem, tragbar und modisch gekleidet bist.
Größentabelle
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge | Ärmellänge |
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 | 76-79 | 58-60 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 | 79-81 | 60-62 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 | 81-84 | 62-64 |
L | 101-106 | 86-91 | 101-106 | 84-86 | 64-66 |
XL | 106-112 | 91-97 | 106-112 | 86-89 | 66-68 |
2XL | 112-117 | 97-102 | 112-117 | 89-91 | 68-70 |
3XL | 117-122 | 102-107 | 117-122 | 91-94 | 70-72 |
Um die bestmögliche Passform zu gewährleisten, empfehlen wir, eine Nummer größer zu bestellen. Wenn deine übliche Größe L ist, wäre Größe XL ratsam.
Wie können wir helfen?