Nehmen Sie unsere Fliegerjacke mit, um sich vor der Kälte zu schützen. Unsere Jacke hat eine schützende Außenschicht, die durch ein warmes Wollfutter ergänzt wird, um maximalen Komfort zu bieten.
Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, die Größentabelle (in Zentimetern) unten zu konsultieren. So finden Sie die Größe, die am besten zu Ihren Maßen passt.
Größe | Schultern (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 49 | 116 | 63 | 70 |
L | 50 | 122 | 66 | 72 |
XL | 52 | 128 | 66 | 74 |
2XL | 53 | 134 | 67 | 76 |
3XL | 55 | 138 | 68 | 77 |
4XL | 56 | 142 | 69 | 78 |
Wie können wir helfen?