Größe (AU) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
S (8-10) | 83-88 | 63-68 | 91-96 |
M (10-12) | 86-91 | 66-71 | 94-99 |
L (12-14) | 89-94 | 69-74 | 97-102 |
XL (14-16) | 92-97 | 72-77 | 100-105 |
2XL (16-18) | 95-100 | 75-80 | 103-108 |
3XL (18-20) | 98-103 | 78-83 | 106-111 |
4XL (20-22) | 101-106 | 81-86 | 109-114 |
5XL (22-24) | 104-109 | 84-89 | 112-117 |
Wie können wir helfen?