Gibt es etwas Schöneres, als während der Feiertage mit der ganzen Familie zusammen zu sein? Mit unserem FamJamz Weihnachts-Pyjama-Set wird dieses jährliche Ereignis zu etwas ganz Besonderem. Genieße die Wärme der Saison und verbringe gemütliche Momente mit deinen Lieben. Seid ihr bereit für einen zauberhaften Heiligabend in stilvollem Gewand?
Dieses bezaubernde Weihnachts-Pyjama-Set ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern bietet auch unvergleichlichen Komfort. Hergestellt aus einer Baumwoll-Polyester-Mischung, umhüllt das weiche Material dich in einer warmen Umarmung. Stell dir vor, wie du mit deinem Partner und den Kindern in passenden Pyjamas mit niedlichen Weihnachtsmotiven einheitlich strahlst. Es bringt nicht nur Spaß und Freude, sondern stärkt auch die familiären Bindungen.
Was macht dieses Pyjama-Set so besonders?
Möchtest du ein Weihnachtsfest, das die Herzen deiner Familie wärmt? Dann ist das FamJamz Weihnachts-Pyjama-Set genau das, was du brauchst. Verwandle gewöhnliche Momente in außergewöhnliche Erinnerungen und feiere die Magie der Feiertage stilvoll.
Produktdetails:
Größe | Oberlänge | Brust | Hosenlänge | Ärmel | Taillenumfang | Hüften |
S | 58 | 99 | 98 | 56 | 64-93 | 1-3 |
M | 60 | 103 | 100 | 57 | 68-95 | 108 |
L | 62 | 107 | 102 | 58 | 72-100 | 113 |
XL | 64 | 111 | 104 | 59 | 76-105 | 118 |
XXL | 66 | 115 | 106 | 60 | 80-110 | 123 |
3XL | 68 | 119 | 108 | 61 | 84-115 | 128 |
4XL | 70 | 123 | 110 | 62 | 88-125 | 132 |
Größe | Oberlänge | Brust | Hosenlänge | Ärmel | Taillenumfang | Hüften |
S | 66 | 108 | 102 | 61 | 68-100 | 106 |
M | 68 | 113 | 104 | 62 | 72-104 | 110 |
L | 70 | 118 | 106 | 63 | 76-110 | 115 |
XL | 72 | 123 | 109 | 64 | 80-115 | 120 |
XXL | 74 | 128 | 111 | 65 | 84-120 | 125 |
3XL | 76 | 133 | 114 | 66 | 88-125 | 130 |
4XL | 78 | 138 | 117 | 67 | 92-130 | 135 |
Größe | Oberlänge | Brust | Hosenlänge | Ärmel | Taillenumfang | Hüften |
2T | 38 | 59 | 50 | 30 | 43-56 | 66 |
3T | 40 | 61 | 53 | 32 | 45-58 | 68 |
4T | 43 | 64 | 57 | 34 | 57-62 | 70 |
5T | 45 | 67 | 61 | 36 | 49-64 | 72 |
6T | 48 | 70 | 65 | 38 | 51-66 | 74 |
8T | 50 | 74 | 73 | 42 | 54-70 | 78 |
10T | 52 | 80 | 81 | 46 | 57-74 | 84 |
12T | 54 | 86 | 86 | 50 | 59-79 | 86 |
14T | 57 | 92 | 92 | 54 | 61-84 | 90 |
Größe | Oberlänge | Brust | Ärmel |
3 | 53 | 50 | 22 |
6 | 56 | 52 | 24 |
9 | 61 | 54 | 26 |
12 | 65 | 57 | 28 |
18 | 68 | 61 | 30 |
Wie können wir helfen?