•Ein herausragendes Beispiel für ein Patchwork-Design, der Chevron Leopard Colorblock Quarter Zip Sweatshirt ist ein unverzichtbares Kleidungsstück in dieser Saison.
•Das Design verfügt über einen Viertelreißverschluss, ein Leopardenmuster und eine Farbblock-Ästhetik.
•Dieser Sweatshirt ist ideal für moderne Frauen jeden Alters und verschiedener Körperformen.
•Es stellt ein wunderbares Geschenk für Ihre Angehörigen und Freunde dar, um Ihre Zuneigung auszudrücken.
•Das Damenbekleidungsangebot umfasst Sweatshirts und Kapuzenpullover.
Hinweis:
1. Es kann eine Abweichung von 1
2. Es sind 3 Arten von Elastizität vorhanden: hoch elastisch (beidseitig dehnbar), mittel elastisch (einseitig dehnbar) und nicht elastisch (nicht dehnbar).
3. Die Farbe kann je nach Anzeige des Computers variieren, sie kann heller oder dunkler erscheinen.
4. Handwäsche in 30-Grad-Wasser, im Schatten trocknen lassen, nicht bleichen.
5. Es kann zu geringfügigen Abweichungen in den Details und Mustern kommen.
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Ärmellänge | Länge | Saumbreite |
Entspannt | Entspannt | Vorne | Entspannt | |
S | 107 | 47 | 66 | 95 |
M | 112 | 48 | 68 | 100 |
L | 117 | 49 | 70 | 105 |
XL | 125 | 50 | 72 | 113 |
2XL | 133 | 51 | 74 | 121 |
Elastizität | Niedrig |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Ärmellänge | Länge | Saumbreite |
Entspannt | Entspannt | Vorne | Entspannt | |
S | 42.1 | 18.5 | 26.0 | 37.4 |
M | 44.1 | 18.9 | 26.8 | 39.4 |
L | 46.1 | 19.3 | 27.6 | 41.3 |
XL | 49.2 | 19.7 | 28.3 | 44.5 |
2XL | 52.4 | 20.1 | 29.1 | 47.6 |
Elastizität | Niedrig |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Ärmellänge | Länge | Saumbreite |
Entspannt | Entspannt | Vorne | Entspannt | |
S | 42.1 | 18.5 | 26.0 | 37.4 |
M | 44.1 | 18.9 | 26.8 | 39.4 |
L | 46.1 | 19.3 | 27.6 | 41.3 |
XL | 49.2 | 19.7 | 28.3 | 44.5 |
2XL | 52.4 | 20.1 | 29.1 | 47.6 |
Elastizität | Niedrig |
Wie können wir helfen?