Wie wähle ich meine Größe aus?
Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, den untenstehenden Größenleitfaden (in Zoll) zu konsultieren. Dieser hilft Ihnen dabei, die Größe auszuwählen, die am besten zu Ihren Maßen passt.
Größe | Brust (in) | Schultern (in) | Ärmel (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|
M | 34.65 | 42.52 | 17.72 | 23.23 |
L | 36.22 | 42.91 | 18.50 | 23.62 |
XL | 37.80 | 43.31 | 19.29 | 24.02 |
XXL | 39.37 | 43.70 | 20.08 | 23.62 |
XXXL | 40.94 | 44.09 | 20.87 | 24.80 |
4XL | 42.52 | 44.49 | 21.65 | 25.20 |
5XL | 44.09 | 44.88 | 22.44 | 25.59 |
Wie können wir helfen?