Material: 50% Polyester + 50% Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Bund | Hüfte | Hosenbund | Schrittlänge | Seitennaht |
Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | |
S | 62 | 100 | 62.9 | 69.3 | 101 |
M | 67 | 106 | 66.4 | 69.5 | 102 |
L | 72 | 112 | 69.9 | 69.7 | 103 |
XL | 79 | 120 | 74.4 | 69.7 | 104 |
2XL | 86 | 128 | 78.9 | 69.7 | 105 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Bund | Hüfte | Hosenbund | Schrittlänge | Seitennaht |
Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | |
S | 24.4 | 39.4 | 24.8 | 27.3 | 39.8 |
M | 26.4 | 41.7 | 26.1 | 27.4 | 40.2 |
L | 28.3 | 44.1 | 27.5 | 27.4 | 40.6 |
XL | 31.1 | 47.2 | 29.3 | 27.4 | 40.9 |
2XL | 33.9 | 50.4 | 31.1 | 27.4 | 41.3 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?