Material: 65% Polyester + 30% Baumwolle + 5% Elasthan
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 110 | 52 | 53.5 | 49.5 | 106 |
M | 116 | 55 | 54 | 51 | 112 |
L | 122 | 58 | 54.5 | 52.5 | 118 |
XL | 130 | 62 | 55 | 54 | 126 |
2XL | 138 | 66 | 55.5 | 55.5 | 134 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 43.3 | 20.5 | 21.1 | 19.5 | 41.7 |
M | 45.7 | 21.7 | 21.3 | 20.1 | 44.1 |
L | 48.0 | 22.8 | 21.5 | 20.7 | 46.5 |
XL | 51.2 | 24.4 | 21.7 | 21.3 | 49.6 |
2XL | 54.3 | 26.0 | 21.9 | 21.9 | 52.8 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?