Größenübersicht (CM)
Größen | Fußlänge |
| |
5.5(36) | 23 |
6(37) | 24 |
7(38) | 25 |
8(39) | 26 |
8.5(40) | 27 |
9.5(41) | 28 |
10(42) | 29 |
11(43) | 30 |
Größenübersicht (INCH)
Größen | Fußlänge |
| |
5.5(36) | 9.1 |
6(37) | 9.4 |
7(38) | 9.8 |
8(39) | 10.2 |
8.5(40) | 10.6 |
9.5(41) | 11.0 |
10(42) | 11.4 |
11(43) | 11.8 |
Wie können wir helfen?