Größe | Bund | Hüfte | Länge | Masse |
29 | 68 | 100 | 97 | 45-60kg |
30 | 71 | 103 | 97 | 60-65kg |
31 | 74 | 106 | 98.5 | 65-70kg |
32 | 77 | 109 | 98.5 | 70-75kg |
33 | 80 | 112 | 98.5 | 75-80kg |
34 | 83 | 115 | 100 | 80-85kg |
35 | 86 | 118 | 100 | 85-90kg |
36 | 89 | 121 | 100 | 90-95kg |
37 | 90 | 122 | 100 | 95-100kg |
38 | 91 | 123 | 100 | 95-105kg |
Wie können wir helfen?