Material: 50% Polyester + 50% Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Hüfte | Schrittlänge | Untere Hosen | Hosenbund | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 99 | 69.3 | 61.5 | 67 | 99 |
M | 105 | 69.5 | 65 | 72 | 100 |
L | 111 | 69.7 | 68.5 | 77 | 101 |
XL | 119 | 69.7 | 73 | 84 | 102 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Hüfte | Schrittlänge | Untere Hosen | Hosenbund | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 39.0 | 27.3 | 24.2 | 26.4 | 39.0 |
M | 41.3 | 27.4 | 25.6 | 28.3 | 39.4 |
L | 43.7 | 27.4 | 27.0 | 30.3 | 39.8 |
XL | 46.9 | 27.4 | 28.7 | 33.1 | 40.2 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Wie können wir helfen?