Der wichtigste Tipp, den wir Ihnen geben können, ist, die untenstehende Größentabelle (in Zoll) zu überprüfen. Das wird Ihnen dabei helfen, die Größe auszuwählen, die am besten zu Ihren Körpermaßen passt.
Größe | Schulter (in) | Brust (in) | Ärmel (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|
S | 16.54 | 38.58 | 23.23 | 24.41 |
M | 17.24 | 40.16 | 23.62 | 25.20 |
L | 17.72 | 41.73 | 24.02 | 25.98 |
XL | 18.19 | 43.31 | 24.41 | 26.77 |
2XL | 18.66 | 44.88 | 24.80 | 27.56 |
3XL | 19.13 | 46.46 | 25.20 | 28.35 |
4XL | 19.61 | 48.03 | 25.59 | 29.13 |
5XL | 20.08 | 49.61 | 25.98 | 29.92 |
Wie können wir helfen?