Material: 95% Baumwolle + 5% Elastan
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 83 | 73 | 33 | 57 | 83 | 141 |
M | 89 | 79 | 34.5 | 58 | 85 | 147 |
L | 95 | 85 | 36 | 59 | 87 | 153 |
XL | 103 | 93 | 38.2 | 60 | 89 | 161 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 32.7 | 28.7 | 13.0 | 22.4 | 32.7 | 55.5 |
M | 35.0 | 31.1 | 13.6 | 22.8 | 33.5 | 57.9 |
L | 37.4 | 33.5 | 14.2 | 23.2 | 34.3 | 60.2 |
XL | 40.6 | 36.6 | 15.0 | 23.6 | 35.0 | 63.4 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?