Klassische Lederjacke, angenehm zu tragen und ideal für Reisen.
Wie wähle ich meine Größe?
Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, die Größentabelle (in Zoll) unten zu konsultieren. Dies hilft Ihnen, die Größe zu finden, die am besten zu Ihren Maßen passt.
Größe | Taille (in) | Büste (in) | Schultern (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|
S | 41.73 | 18.11 | 18.11 | 25.59 |
M | 45.67 | 18.90 | 18.90 | 26.38 |
L | 50.00 | 20.08 | 20.08 | 27.17 |
XL | 53.94 | 20.87 | 20.87 | 27.95 |
XXL | 57.87 | 22.83 | 22.83 | 28.74 |
Wie können wir helfen?