Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Inseam | Boden | Äußere Naht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 91 | 67 | 101 | 66.8 | 62.2 | 98 |
M | 96 | 72 | 106 | 67 | 65 | 99 |
L | 101 | 77 | 111 | 67.2 | 67.8 | 100 |
XL | 109 | 85 | 119 | 67.4 | 72.1 | 101 |
2XL | 117 | 93 | 127 | 67.6 | 76.4 | 102 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Inseam | Boden | Äußere Naht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 35.8 | 26.4 | 39.8 | 26.3 | 24.5 | 38.6 |
M | 37.8 | 28.3 | 41.7 | 26.4 | 25.6 | 39.0 |
L | 39.8 | 30.3 | 43.7 | 26.5 | 26.7 | 39.4 |
XL | 42.9 | 33.5 | 46.9 | 26.5 | 28.4 | 39.8 |
2XL | 46.1 | 36.6 | 50.0 | 26.6 | 30.1 | 40.2 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?