Material: 90% Polyester + 10% Elasthan
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Taillie | Länge | Innennaht | Hosenbreite | Außennaht | Hüfte |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 84 | 67 | 79 | 7.6 | 63.5 | 35 | 96 |
M | 90 | 72 | 81 | 7.8 | 67 | 36 | 102 |
L | 96 | 77 | 83 | 8 | 70.5 | 37 | 108 |
XL | 104 | 84 | 85 | 8 | 75 | 38 | 116 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Taillie | Länge | Innennaht | Hosenbreite | Außennaht | Hüfte |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 33.1 | 26.4 | 31.1 | 3.0 | 25.0 | 13.8 | 37.8 |
M | 35.4 | 28.3 | 31.9 | 3.1 | 26.4 | 14.2 | 40.2 |
L | 37.8 | 30.3 | 32.7 | 3.1 | 27.8 | 14.6 | 42.5 |
XL | 40.9 | 33.1 | 33.5 | 3.1 | 29.5 | 15.0 | 45.7 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Wie können wir helfen?