Material: 62,7% Polyester + 37,3% Baumwolle
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 97 | 46.5 | 60 | 65 | 93 |
M | 102 | 48 | 61 | 67 | 98 |
L | 107 | 49.5 | 62 | 69 | 103 |
XL | 115 | 52.2 | 63 | 71 | 111 |
2XL | 123 | 54.9 | 64 | 73 | 119 |
Elastizität | Mittel |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 38.2 | 18.3 | 23.6 | 25.6 | 36.6 |
M | 40.2 | 18.9 | 24.0 | 26.4 | 38.6 |
L | 42.1 | 19.5 | 24.4 | 27.2 | 40.6 |
XL | 45.3 | 20.6 | 24.8 | 28.0 | 43.7 |
2XL | 48.4 | 21.6 | 25.2 | 28.7 | 46.9 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?