Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Taille | Hüfte | Boden | Schrittlänge | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 67 | 100 | 62.5 | 72.8 | 105 |
M | 72 | 106 | 66 | 73 | 106 |
L | 77 | 112 | 69.5 | 73.2 | 107 |
XL | 84 | 120 | 74 | 73.2 | 108 |
2XL | 91 | 128 | 78.5 | 73.2 | 109 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Taille | Hüfte | Boden | Schrittlänge | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 26.4 | 39.4 | 24.6 | 28.7 | 41.3 |
M | 28.3 | 41.7 | 26.0 | 28.7 | 41.7 |
L | 30.3 | 44.1 | 27.4 | 28.8 | 42.1 |
XL | 33.1 | 47.2 | 29.1 | 28.8 | 42.5 |
2XL | 35.8 | 50.4 | 30.9 | 28.8 | 42.9 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?