Material: 60% Polyester + 35% Viskose + 5% Elasthan
Größentabelle (CM)
Größen | Hüfte | Schrittlänge | Hosenboden | Hosenbund | Außenlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 100 | 70.8 | 60.5 | 67 | 99 |
M | 106 | 71 | 64 | 72 | 100 |
L | 112 | 71.2 | 67.5 | 77 | 101 |
XL | 120 | 71.2 | 72 | 84 | 102 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Hüfte | Schrittlänge | Hosenboden | Hosenbund | Außenlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 39.4 | 27.9 | 23.8 | 26.4 | 39.0 |
M | 41.7 | 28.0 | 25.2 | 28.3 | 39.4 |
L | 44.1 | 28.0 | 26.6 | 30.3 | 39.8 |
XL | 47.2 | 28.0 | 28.3 | 33.1 | 40.2 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?