Etikettengröße | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Oberschenkel (cm) | Beinöffnung (cm) | Vorderteil (cm) | Rückteil (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.5 | 96.5 | 29.0 | 17.0 | 27.0 | 36.5 | 106 |
30 | 76.0 | 99.0 | 29.6 | 17.5 | 27.5 | 36.5 | 106 |
31 | 78.5 | 101.5 | 30.2 | 18.0 | 28.0 | 37.0 | 107 |
32 | 81.0 | 104.0 | 30.8 | 18.5 | 29.0 | 38.0 | 107 |
33 | 83.5 | 106.5 | 31.4 | 19.0 | 29.5 | 38.5 | 108 |
34 | 86.0 | 109.0 | 32.0 | 19.5 | 30.0 | 39.0 | 108 |
35 | 90.0 | 111.5 | 32.6 | 20.0 | 31.0 | 39.5 | 109 |
36 | 93.0 | 114.0 | 33.2 | 20.5 | 31.5 | 40.0 | 109 |
38 | 99.0 | 119.0 | 34.4 | 21.5 | 32.5 | 41.5 | 110 |
40 | 100.0 | 124.5 | 35.5 | 22.5 | 33.5 | 43.0 | 110 |
Wie können wir helfen?