Körperabmessungen
EU-GRÖSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | |
XS | 32-34 | 82.5-85 cm | 65-67.5 cm | 89-91.5 cm |
S | 34-36 | 86.5-89 cm | 68.5-71 cm | 93-95 cm |
M | 38-40 | 90-95 cm | 72.5-77.5 cm | 96.5-101.5 cm |
L | 42-44 | 96.5-103 cm | 78.5-85 cm | 103-109 cm |
XL | 46 | 104-110.5 cm | 86.5-93 cm | 110.5-117 cm |
Wie nimmt man Maß?
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8/5)
"Mein neuer Favorit. Schöner Schnitt, schöne Farbe, tolles Material und dabei super bequem." - Kate
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8/5)
"Sehr bequem, passt perfekt" - Katrin
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8/5)
"Unglaublich leicht und angenehm" - Julia
Wie können wir helfen?