Material: 50% Polyester + 50% Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Saum_Breite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | |
S | 114 | 124 | 65 | 48.5 | 67 |
M | 120 | 130 | 68 | 49 | 69 |
L | 126 | 136 | 71 | 49.5 | 71 |
XL | 134 | 144 | 75 | 50 | 73 |
2XL | 142 | 152 | 79 | 50.5 | 75 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Breite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | |
S | 44.9 | 48.8 | 25.6 | 19.1 | 26.4 |
M | 47.2 | 51.2 | 26.8 | 19.3 | 27.2 |
L | 49.6 | 53.5 | 28.0 | 19.5 | 28.0 |
XL | 52.8 | 56.7 | 29.5 | 19.7 | 28.7 |
2XL | 55.9 | 59.8 | 31.1 | 19.9 | 29.5 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Breite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | Relaxed | |
S | 44.9 | 48.8 | 25.6 | 19.1 | 26.4 |
M | 47.2 | 51.2 | 26.8 | 19.3 | 27.2 |
L | 49.6 | 53.5 | 28.0 | 19.5 | 28.0 |
XL | 52.8 | 56.7 | 29.5 | 19.7 | 28.7 |
2XL | 55.9 | 59.8 | 31.1 | 19.9 | 29.5 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?